På denne siden finner du detaljert informasjon om internasjonalt anerkjente BMI-grenser (isoBMI) som benyttes for å identifisere overvekt, fedme, alvorlig fedme, samt ulike grader av undervekt for barn og unge. Her finner du også detaljerte isoBMI tabeller som du kan bruke til å beregne din egen eller ditt barns helse.
Denne tabellen viser isoBMI-grenser for overvekt (25), fedme (30) og alvorlig fedme (35) for barn og ungdom, tilpasset alder og kjønn. Verdiene hjelper med å identifisere risiko for vektrelaterte helseutfordringer og gir et verktøy for tidlig intervensjon.
Alder (år) | Jenter isoBMI 25 | Jenter isoBMI 30 | Jenter isoBMI 35 | Gutter isoBMI 25 | Gutter isoBMI 30 | Gutter isoBMI 35 |
2 | 18,09 | 19,81 | 21,13 | 18,36 | 19,99 | 21,2 |
2,5 | 17,84 | 19,57 | 20,9 | 18,09 | 19,73 | 20,95 |
3 | 17,64 | 19,38 | 20,74 | 17,85 | 19,5 | 20,75 |
3,5 | 17,48 | 19,25 | 20,65 | 17,66 | 19,33 | 20,61 |
4 | 17,36 | 19,16 | 20,62 | 17,52 | 19,23 | 20,56 |
4,5 | 17,27 | 19,14 | 20,67 | 17,43 | 19,2 | 20,6 |
5 | 17,23 | 19,2 | 20,85 | 17,39 | 19,27 | 20,79 |
5,5 | 17,25 | 19,36 | 21,16 | 17,42 | 19,46 | 21,15 |
6 | 17,33 | 19,62 | 21,61 | 17,52 | 19,76 | 21,69 |
6,5 | 17,48 | 19,96 | 22,19 | 17,67 | 20,15 | 22,35 |
7 | 17,69 | 20,39 | 22,88 | 17,88 | 20,59 | 23,08 |
7,5 | 17,96 | 20,89 | 23,65 | 18,12 | 21,06 | 23,83 |
8 | 18,28 | 21,44 | 24,5 | 18,41 | 21,56 | 24,61 |
8,5 | 18,63 | 22,04 | 25,42 | 18,73 | 22,11 | 25,45 |
9 | 18,99 | 22,66 | 26,39 | 19,07 | 22,71 | 26,4 |
9,5 | 19,38 | 23,31 | 27,38 | 19,43 | 23,34 | 27,39 |
10 | 19,78 | 23,97 | 28,36 | 19,8 | 23,96 | 28,35 |
10,5 | 20,21 | 24,62 | 29,28 | 20,15 | 24,54 | 29,22 |
11 | 20,66 | 25,25 | 30,14 | 20,51 | 25,07 | 29,97 |
11,5 | 21,12 | 25,87 | 30,93 | 20,85 | 25,56 | 30,63 |
12 | 21,59 | 26,47 | 31,66 | 21,2 | 26,02 | 31,21 |
12,5 | 22,05 | 27,04 | 32,33 | 21,54 | 26,45 | 31,73 |
13 | 22,49 | 27,57 | 32,91 | 21,89 | 26,87 | 32,19 |
13,5 | 22,9 | 28,03 | 33,39 | 22,25 | 27,26 | 32,61 |
14 | 23,27 | 28,42 | 33,78 | 22,6 | 27,64 | 32,98 |
14,5 | 23,6 | 28,74 | 34,07 | 22,95 | 28 | 33,29 |
15 | 23,89 | 29,01 | 34,28 | 23,28 | 28,32 | 33,56 |
15,5 | 24,13 | 29,22 | 34,43 | 23,59 | 28,61 | 33,78 |
16 | 24,34 | 29,4 | 34,55 | 23,89 | 28,88 | 33,98 |
16,5 | 24,53 | 29,55 | 34,64 | 24,18 | 29,15 | 34,19 |
17 | 24,7 | 29,7 | 34,75 | 24,46 | 29,43 | 34,43 |
17,5 | 24,85 | 29,85 | 34,87 | 24,73 | 29,71 | 34,71 |
18 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 35 |
Kilde: Helsedirektoratet
Tabellen gir oversikt over isoBMI-grenser for undervekt (16, 17 og 18,5) basert på alder og kjønn. Disse grensene brukes for å vurdere ernæringsstatus og identifisere behov for oppfølging hos barn med lav kroppsvekt.
Alder (år) | Jenter isoBMI 16 | Jenter isoBMI 17 | Jenter isoBMI 18,5 | Gutter isoBMI 16 | Gutter isoBMI 17 | Gutter isoBMI 18,5 |
2 | 13,4 | 14,05 | 14,96 | 13,6 | 14,29 | 15,24 |
2,5 | 13,25 | 13,88 | 14,77 | 13,44 | 14,11 | 15,02 |
3 | 13,11 | 13,73 | 14,6 | 13,3 | 13,94 | 14,83 |
3,5 | 12,98 | 13,59 | 14,44 | 13,16 | 13,79 | 14,66 |
4 | 12,85 | 13,45 | 14,3 | 13,04 | 13,65 | 14,51 |
4,5 | 12,72 | 13,31 | 14,16 | 12,92 | 13,53 | 14,38 |
5 | 12,59 | 13,18 | 14,04 | 12,8 | 13,4 | 14,26 |
5,5 | 12,46 | 13,06 | 13,93 | 12,66 | 13,27 | 14,15 |
6 | 12,34 | 12,96 | 13,85 | 12,54 | 13,16 | 14,06 |
6,5 | 12,26 | 12,89 | 13,81 | 12,44 | 13,07 | 14 |
7 | 12,23 | 12,87 | 13,83 | 12,39 | 13,04 | 14 |
7,5 | 12,25 | 12,91 | 13,9 | 12,39 | 13,06 | 14,05 |
8 | 12,3 | 12,98 | 14 | 12,43 | 13,11 | 14,13 |
8,5 | 12,37 | 13,07 | 14,13 | 12,48 | 13,19 | 14,24 |
9 | 12,44 | 13,16 | 14,26 | 12,54 | 13,27 | 14,36 |
9,5 | 12,52 | 13,27 | 14,4 | 12,61 | 13,36 | 14,49 |
10 | 12,63 | 13,4 | 14,58 | 12,7 | 13,47 | 14,63 |
10,5 | 12,77 | 13,57 | 14,78 | 12,8 | 13,59 | 14,79 |
11 | 12,94 | 13,77 | 15,03 | 12,91 | 13,73 | 14,96 |
11,5 | 13,15 | 14 | 15,3 | 13,05 | 13,89 | 15,15 |
12 | 13,38 | 14,26 | 15,59 | 13,22 | 14,07 | 15,36 |
12,5 | 13,64 | 14,54 | 15,91 | 13,4 | 14,27 | 15,59 |
13 | 13,92 | 14,84 | 16,23 | 13,61 | 14,5 | 15,84 |
13,5 | 14,2 | 15,13 | 16,55 | 13,84 | 14,74 | 16,11 |
14 | 14,47 | 15,43 | 16,86 | 14,09 | 15,01 | 16,39 |
14,5 | 14,74 | 15,71 | 17,16 | 14,35 | 15,28 | 16,69 |
15 | 15 | 15,97 | 17,43 | 14,61 | 15,55 | 16,98 |
15,5 | 15,24 | 16,21 | 17,68 | 14,87 | 15,82 | 17,26 |
16 | 15,45 | 16,42 | 17,9 | 15,12 | 16,08 | 17,53 |
16,5 | 15,63 | 16,61 | 18,08 | 15,36 | 16,33 | 17,79 |
17 | 15,78 | 16,76 | 18,24 | 15,59 | 16,57 | 18,04 |
17,5 | 15,9 | 16,89 | 18,38 | 15,8 | 16,79 | 18,28 |
18 | 16 | 17 | 18,5 | 16 | 17 | 18,5 |
Kilde: Helsedirektoratet
isoBMI, eller internasjonalt standardisert BMI, er en tilpasset versjon av den tradisjonelle kroppsmassindeksen (BMI) som brukes for å vurdere vektstatus hos barn og unge. Mens vanlig BMI kalkuleres på samme måte for alle aldersgrupper (vekt i kilogram delt på høyde i meter opphøyd i andre potens), tar isoBMI hensyn til barn og unges vekst og utvikling. Dette gjør det mulig å vurdere vektstatus på en alders- og kjønnsjustert måte, noe som er avgjørende for å få en korrekt vurdering i denne livsfasen.
Verdiene for isoBMI er basert på internasjonale referansedata utviklet av forskere i samarbeid med organisasjoner som International Obesity Task Force (IOTF). Grenseverdiene for isoBMI tilsvarer BMI 25, 30 og 35 for henholdsvis overvekt, fedme og alvorlig fedme hos voksne. Det finnes også verdier for undervekt, klassifisert som isoBMI 16, 17 og 18,5. Disse referanseverdiene varierer avhengig av alder og kjønn, da barn vokser og utvikler seg ulikt.
isoBMI er et verdifullt verktøy for helsepersonell, foreldre og forskere som ønsker å overvåke barns helse og vektutvikling over tid. Det kan hjelpe med å identifisere risiko for helseproblemer som undervekt, overvekt og fedme tidlig, slik at forebyggende tiltak kan settes inn. For å beregne isoBMI brukes ofte spesifikke kalkulatorer eller tabeller som tilpasser resultatene etter alder og kjønn. Ved riktig bruk kan isoBMI bidra til en bedre forståelse av barns helse og velvære.